age	lat	long	int
701.59	2.69	164.84	18.91
702.47	2.69	164.84	20.40
708.33	2.69	164.84	20.63
710.44	2.69	164.84	19.43
711.17	2.69	164.84	21.41
712.04	2.69	164.84	24.18
715.95	2.69	164.84	23.69
717.76	2.69	164.84	22.85
717.89	2.69	164.84	25.19
717.86	2.69	164.84	27.95
718.42	2.69	164.84	31.71
722.65	2.69	164.84	29.31
728.09	2.69	164.84	26.84
728.86	2.69	164.84	24.79
732.43	2.69	164.84	27.56
737.82	2.69	164.84	29.84
739.35	2.69	164.84	26.58
740.27	2.69	164.84	24.46
743.46	2.69	164.84	21.49
746.61	2.69	164.84	21.92
750.05	2.69	164.84	23.49
749.87	2.69	164.84	26.39
751.78	2.69	164.84	29.73
755.26	2.69	164.84	27.40
758.91	2.69	164.84	23.44
759.39	2.69	164.84	20.39
762.36	2.69	164.84	23.66
763.03	2.69	164.84	16.85
766.47	2.69	164.84	18.63
767.86	2.69	164.84	14.95
769.27	2.69	164.84	9.07
770.53	2.69	164.84	3.47
784.03	2.69	164.84	4.92
789.10	2.69	164.84	8.12
791.31	2.69	164.84	12.10
792.16	2.69	164.84	17.06
796.31	2.69	164.84	22.53
800.41	2.69	164.84	18.64
801.07	2.69	164.84	26.94
805.17	2.69	164.84	22.62
806.04	2.69	164.84	25.25
807.82	2.69	164.84	27.31
809.66	2.69	164.84	24.26
811.40	2.69	164.84	30.22
812.47	2.69	164.84	28.10
814.41	2.69	164.84	29.23
816.58	2.69	164.84	23.29
817.30	2.69	164.84	26.12
818.78	2.69	164.84	28.32
820.73	2.69	164.84	28.33
820.69	2.69	164.84	31.80
820.51	2.69	164.84	35.35
824.28	2.69	164.84	33.23
823.71	2.69	164.84	30.25
825.83	2.69	164.84	28.48
826.41	2.69	164.84	31.32
828.20	2.69	164.84	32.46
830.27	2.69	164.84	35.65
831.64	2.69	164.84	33.81
833.17	2.69	164.84	31.05
835.24	2.69	164.84	33.75
837.65	2.69	164.84	33.19
836.93	2.69	164.84	30.21
838.45	2.69	164.84	28.01
839.81	2.69	164.84	27.45
842.50	2.69	164.84	28.52
844.43	2.69	164.84	31.01
845.60	2.69	164.84	34.34
846.41	2.69	164.84	28.53
846.61	2.69	164.84	23.50
848.31	2.69	164.84	18.61
849.47	2.69	164.84	22.58
850.20	2.69	164.84	24.43
850.77	2.69	164.84	27.40
850.44	2.69	164.84	30.59
852.06	2.69	164.84	33.43
853.91	2.69	164.84	29.18
856.76	2.69	164.84	29.19
858.45	2.69	164.84	25.72
858.48	2.69	164.84	23.10
859.59	2.69	164.84	16.79
860.31	2.69	164.84	20.41
861.92	2.69	164.84	24.03
865.38	2.69	164.84	23.54
866.46	2.69	164.84	21.42
866.49	2.69	164.84	18.51
868.48	2.69	164.84	14.05
870.26	2.69	164.84	16.53
871.70	2.69	164.84	22.35
871.95	2.69	164.84	27.67
872.06	2.69	164.84	31.35
873.09	2.69	164.84	33.62
875.49	2.69	164.84	33.63
875.82	2.69	164.84	30.37
877.05	2.69	164.84	28.46
877.82	2.69	164.84	26.19
878.90	2.69	164.84	23.57
879.96	2.69	164.84	22.58
882.62	2.69	164.84	26.56
888.26	2.69	164.84	33.30
888.35	2.69	164.84	39.26
889.52	2.69	164.84	42.03
890.25	2.69	164.84	58.90
892.83	2.69	164.84	56.21
892.68	2.69	164.84	40.97
892.15	2.69	164.84	34.23
893.39	2.69	164.84	30.69
895.25	2.69	164.84	25.66
895.96	2.69	164.84	29.28
896.79	2.69	164.84	36.02
898.26	2.69	164.84	39.35
899.88	2.69	164.84	42.55

